PORTARIA GM/MPO Nº 393, DE 9 DE SETEMBRO DE 2026
Antecipa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, no que concerne ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e aos Ministérios de Minas e Energia; das Relações Exteriores; dos Transportes; das Mulheres; de Portos e Aeroportos; e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "b", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Antecipar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, relativos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e aos Ministérios de Minas e Energia; das Relações Exteriores; dos Transportes; das Mulheres; de Portos e Aeroportos; e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOANTECIPAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Limites de movimentação e empenho estabelecidos | |||
(A) Até setembro | (B) Até novembro | (C) Até dezembro | ||
RP 2 | 310.497.387 | 195.427.557 | 0 | |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 3.000.000 | 0 | 0 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 12.000.000 | 0 | 0 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 192.000.000 | 192.000.000 | 0 |
39000 | Ministério dos Transportes | 68.030.000 | 3.427.557 | 0 |
65000 | Ministério das Mulheres | 30.423.452 | 0 | 0 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 2.648.157 | 0 | 0 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 2.395.778 | 0 | 0 |
RP 3 | 1.214.474.002 | 1.065.844.499 | 0 | |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.065.844.499 | 1.065.844.499 | 0 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 148.629.503 | 0 | 0 |
Total antecipado | 1.524.971.389 | 1.261.272.056 | 0 | |
BRUNO MORETTI